全国免费咨询热线
0512-66386002 0512-663867747
产品介绍
硅橡胶玻璃纤维套管(内纤外胶),是由无碱玻璃纤维编织成管后,涂以硅硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机,家用电器,电热设备,特种灯具、电视以及电子仪器的内部线集束等绝缘体保护。
产品特点
● 执行标准:UL1441,UL224
● 工作温度:-10℃~+200℃
● 柔软、无碱
● 阻燃等级:VW-1
● 功能用途:耐温保护和绝缘防护
● 应用领域:汽车、电子行业
● 颜色标准:白色,可接受其他颜色订货
产品参数
项目 | 性能指标 | |
连续使用温度范围 | -10℃~+200℃ | |
耐温性 | 265℃±2℃、168≥1/2原电压值 | |
热老化 | 260℃±2℃、6小时、无裂纹 | |
冷弯曲 | 无裂纹 | |
水平燃烧 | <30秒 | |
燃烧(VW-1) | <30秒 | |
水解稳定性 | 不发粘、不变形、不软化 |
规格表
硅橡胶(内纤外胶)玻璃纤维套管 | |||
内径 mm | 4000V壁厚 T | 7000V壁厚 (T) | 包装数量 米/卷 |
1.0+0.2 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 200 |
1.5+0.2 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
2.0+0.2 | 0.35±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
2.5+0.2 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
3.0+0.3 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 100 |
3.5+0.3 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
4.0+0.3 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
4.5+0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
5.0+0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
5.5+0.4 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
6.0+0.4 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
7.0+0.4 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100 |
8.0+0.4 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 50 |
9.0+0.5 | 0.50±0.06 | 0.55±0.05 | 50 |
10.0+0.5 | 0.50±0.06 | 0.55±0.05 | 50 |
11.0+0.5 | 0.50±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
12.0+0.5 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
13.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
14.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
15.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50 |
16.0+0.6 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
17.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
18.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
19.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50 |
20.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.70±0.05 | 50 |
25.0+0.7 | 0.60±0.06 | 0.70±0.05 | 50 |
你可能感兴趣