全国免费咨询热线
0512-66386002 0512-663867747
产品介绍
专为高铁、地铁和城轨动车组的线缆标识特殊要求设计。阻燃性、烟密度和烟度指数等理化电气性能优异。产品主要功能是信号与动力系统的线缆接口标识,广泛应用于汽车、航空、坦克、潜艇等领域。
产品特点
● 热缩倍率:2:1, 3:1
● 起始收缩温度:≥+85℃
● 完全收缩温度:≥+125℃
● 使用温度:-55℃~+125℃
● 高柔软,质轻,阻燃
● 环保标准:RoHS
● 标准颜色:黄色、白色(其它颜色可定做)
产品参数
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度(MPa) | ISO 37 | ≥10.3 |
断裂伸长率(%) | ISO 37 | ≥200 |
耐电压 | UL 224 | 2500V,1min,Pass |
击穿强度(MV/m) | IEC 60243 | ≥19.7 |
体积电阻率(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
冷弯柔性 | UL 224 | 无裂纹 |
吸水率(%) | ASTM D 570 | ≤1.0 |
热冲击 | UL 224 | 无裂纹,无粘流,无滴落 |
裸铜腐蚀性 | UL 224 | 通过 |
规 格 表
规格 mm | 收缩前尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | ||
内径 | 壁厚 | 最大内径 | 壁厚 | |
Φ 3.0 | 3.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.45±0.10 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.56±0.10 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤3.50 | 0.56±0.10 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.56±0.10 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.56±0.10 |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.08 | ≤6.50 | 0.70±0.10 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.70±0.10 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤7.50 | 0.70±0.10 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.70±0.10 |
Φ17 | 17.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.50 | 0.70±0.10 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.70±0.10 |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.80±0.10 |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.00 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤14.00 | 0.90±0.15 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 |
你可能感兴趣